Fransa Grand Prix Kazananı Verstappen Oldu!
2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini Max Verstappen, Charles Leclerc'in kaza yapmasıyla rahat bir şekilde kazandı.
2022 Formula 1 sezonu Fransa Grand Prix ile devam ederken, Cumartesi günü pole pozisyonunun sahibi olan Charles Leclerc'in yarışın başlarında kaza yapmasıyla birincilik el değiştirdi.
2022 Fransa Grand Prix (resmi olarak Formula 1 Lenovo Grand Prix de France 2022 olarak bilinir), 24 Temmuz 2022'de Fransa'nın Le Castellet kentindeki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen Formula 1 yarışıdır.
Pistin 30 dereceyi aşan sıcaklıklarda yarışılmasından dolayı yarış içerisindeki lastik yönetiminin çok daha zor olacağını düşünerek pilotlar sert hamuru tercih etti. Motor değişikliğinden dolayı grid cezası alarak en geriden başlayan Carlos Sainz ise orta hamuru tercih etti.
Olaylı Fransa Grand Prix kazananı Max Verstappen oldu. Charles Leclerc'in pol pozisyonunda başlayıp kaza yaptığı yarışta kazanan isim Max Verstappen oldu. İkinci Lewis Hamilton, üçüncü ise George Russel oldu.
Fransa Sıralama Tur Sıralaması
23 Temmuz 2022 Cumartesi günü düzenlenen sıralama turlarında Charles Leclerc rakiplerinin önünde en hızlı turu atarak pol pozisyonun sahibi oldu.
POS | NO | Pilot | Araç | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.727 | 1:31.216 | 1:30.872 | 17 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.891 | 1:31.990 | 1:31.176 | 14 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.354 | 1:32.120 | 1:31.335 | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.041 | 1:32.274 | 1:31.765 | 19 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.672 | 1:32.777 | 1:32.032 | 14 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:33.109 | 1:32.633 | 1:32.131 | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.819 | 1:32.631 | 1:32.552 | 17 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:33.394 | 1:32.836 | 1:32.780 | 20 |
9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.297 | 1:31.081 | DNF | 10 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.756 | 1:32.649 | 9 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:33.404 | 1:32.922 | 12 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.346 | 1:33.048 | 12 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.034 | 1:33.052 | 13 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.285 | 1:33.276 | 15 | |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.423 | 1:33.307 | 11 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:33.439 | 7 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.439 | 9 | ||
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.674 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:33.701 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.794 | 6 |
Yarış Sıralaması
Verstappen bu sonuçlarla puanını 233 yaparken, Leclerc 170, Perez 163, Sainz 144, Russell 143 ve Hamilton 127 puana çıkmış oldu.
Takımlar şampiyonasında Red Bull 396 puana ulaşırken, Ferrari 314, Mercedes 270, Alpine 93 ve McLaren 89 puana çıkmış oldu.
2022 sezonunun bir sonraki yarışı 30-31 Temmuz'da Macaristan'da yapılacak.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 53 | 1:30:02.112 | 0 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +10.587s | 0 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +16.495s | 0 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 53 | +17.310s | 0 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +28.872s | 0 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +42.879s | 0 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +52.026s | 0 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +56.959s | 0 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +60.372s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +62.549s | 0 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +64.494s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +65.448s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +68.565s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +76.666s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +80.394s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 47 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 37 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 17 | DNF | 0 |
İlgili İçerikler:
Redmi Note 14 Serisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Redmi Note 14 serisi bu ay tanıtılıyor. Snapdragon 7s Gen 3 ve Dimensity 7350 işlemcileri, 1.5K kavisli ekran ve 50 MP kamera ile dikkat çeken üç model sunulacak.
Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!
Apple Watch Ultra 3 ve SE 3 için 2025'te tanıtım belli oldu. Yeni model, microLED ekran ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.
Redmi Note 14 ve Note 14 Pro Özellikleri Belli Oldu!
Redmi Note 14 ve Note 14 Pro'nun özellikleri ve IP68 koruma, 120Hz OLED ekran ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş detayları belli oldu!
iPhone 16’dan Sonra Apple’ın Satıştan Kaldıracağı Cihazlar Belli Oldu!
Apple’ın iPhone 16 lansmanıyla birlikte iPhone 15 Pro, iPhone 14 Plus ve AirPods 2 gibi eski cihazların satıştan kaldırılması bekleniyor.