iPhone Ekranı ve Geçmişten Günümüze Değişimi
iPhone ekranı ve geçmişten günümüze nasıl değiştiği ile merak edilmekte. Bu başlık altında iPhone ekranını konuşacağız.
iPhone ekranı ve geçmişten günümüze nasıl değiştiği ile merak edilmekte. Bu başlık altında iPhone ekranını konuşacağız.
iPhone, Apple tarafından 2007 yılında geliştirilen bir model. 2000’li yılların başı henüz akıllı telefonların yeni yeni yaygınlaştığı yıllardı. Apple, dokunmatik ekran ile bir devrim yaparak müşterilerinin karşısına çıktı. Apple dışında aslında Google gibi çeşitli teknoloji firmaları da dokunmatik ekrana ağırlık veriyordu. Apple, piyasada erkenden yer alarak pazara el atmış oldu.
iPhone ile beraber karşımıza çıkan detaylardan birisi ekran olmakta. İlk iPhone sürümü, küçük ekrana yer verse de dönemine göre başarılıydı. Ayrıca bu cihazda dikkat çeken bir diğer detay ekran özellikleri olmaktaydı. Son iPhone modeli olan iPhone 14 ise daha geniş bir ekrana yer veriyor. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan hemen içeriğe geçiş yapalım.
iPhone ekranı ne kadar gelişti?
İlk iPhone modellerinde karşımıza çıkan detaylardan birisi panel olmakta. 1. nesil iPhone’da LCD ekranlara yer veriliyordu. Bunun yanı sıra ekran boyutu ise günümüze göre oldukça küçüktü. Şöyle diyebiliriz ki çözünürlük 480 x 320 piksel olarak yer alıyordu. Tabii dönemin kullanıcıları için bu ekran yeterli seviyedeydi. Ekranlar, yeni nesillerde zamanla büyüyerek daha geniş bir hal aldı. Özellikle son nesillerde çerçeve inceldi, ekran genişledi. Bu da cihazın boyutunun az artması ve ekranın büyümesi anlamına geliyor. iPhone 14 Pro Max’in ekranı 2.796 x 1.290 piksel olarak karşımıza çıkıyor.

İlk ekranlar her ne kadar LCD panele yer verse de iPhone 4’te bu sistem değişti. iPhone 4 serisinde Retina HD LED LCD ekranlar kullanıldı. iPhone X serisine kadar bu böyle devam etti. iPhone X ile beraber ise ekran paneli Super Retina HD OLED olarak yer aldı. iPhone XR modelinde ise müşterileri Liquid Retina HD LED LCD karşıladı. Bir süre sonra Super Retina XDR OLED panel ile karşılaştık. iPhone 14 Pro Max’te ise ProMotion Super Retina XDR OLED’e yer verildi.
İlk iPhone serilerinde özellikle güneşli havalarda ekrana bakmak zor olmaktaydı. Yeni seriler ile beraber hem ekran parlaklığı arttı hem de yansıma azaldı. İlk serilerde 500 nits parlaklık seviyesi yer almakta. Son seride ise 2.000 nits parlaklık seviyesi olduğu açıklanıyor. Bunun dışında ilk model 3,5 inç, son model 6,7 inç olmakta. İnç başına piksel sayısı ise 163’ten 460’a yükseldi.
Marka ve Model | Ekran Boyutu | Çözünürlük | Piksel Yoğunluğu | Parlaklık Seviyesi | Panel |
| iPhone 14 Pro Max | 6,7 inç | 2796 x 1290 piksel | 460 PPI | 1.000-2.000 nit parlaklık seviyesi | ProMotion Super Retina XDR OLED |
| iPhone 14 Pro | 6,1 inç | 2556 x 1179 piksel | 460 PPI | 1.000-2.000 nit parlaklık seviyesi | ProMotion Super Retina XDR OLED |
| iPhone 14 | 6,1 inç | 2532 x 1170 piksel | 460 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone 13 Pro Max | 6,7 inç | 2778 x 1284 piksel | 458 PPI | 1.000-1.200 nit parlaklık seviyesi | ProMotion Super Retina XDR OLED |
| iPhone 13 Pro | 6,1 inç | 2532 x 1170 piksel | 460 PPI | 1.000-1.200 nit parlaklık seviyesi | ProMotion Super Retina XDR OLED |
| iPhone 13 | 6,1 inç | 2532 x 1170 piksel | 460 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone 13 mini | 5,4 inç | 2340 x 1080 piksel | 476 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone SE 3. nesil | 4,7 inç | 1334 x 750 piksel | 326 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 12 Pro Max | 6,7 inç | 2778 x 1284 piksel | 458 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone 12 Pro | 6,1 inç | 2532 x 1170 piksel | 460 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone 12 | 6,1 inç | 2532 x 1170 piksel | 460 PPI | 625-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone 12 mini | 5,4 inç | 2340 x 1080 piksel | 476 PPI | 625-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina XDR OLED |
| iPhone SE 2. nesil | 4,7 inç | 1334 x 750 piksel | 326 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 11 Pro Max | 6,5 inç | 2688 x 1242 piksel | 458 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina HD OLED |
| iPhone 11 Pro | 5,8 inç | 2436 x 1125 piksel | 458 PPI | 800-1.200 nit parlaklık seviyesi | Super Retina HD OLED |
| iPhone 11 | 6,1 inç | 1792 x 828 piksel | 326 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Liquid Retina HD LED LCD |
| iPhone XR | 6,1 inç | 1792 x 828 piksel | 326 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Liquid Retina HD LED LCD |
| iPhone XS Max | 6,5 inç | 2688 x 1242 piksel | 458 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Super Retina HD OLED |
| iPhone XS | 5,8 inç | 2436 x 1125 piksel | 458 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Super Retina HD OLED |
| iPhone X | 5,8 inç | 2436 x 1125 piksel | 458 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Super Retina HD OLED |
| iPhone 8 Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 piksel | 401 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 8 | 4,7 inç | 1334 x 750 piksel | 326 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 7 Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 piksel | 401 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 7 | 4,7 inç | 1334 x 750 piksel | 326 PPI | 625 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone SE | 4 inç | 1136 x 640 piksel | 326 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 6S Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 piksel | 401 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 6S | 4,7 inç | 1334 x 750 piksel | 326 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 6 Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 piksel | 401 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 6 | 4,7 inç | 1334 x 750 piksel | 326 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 5S | 4 inç | 1136 x 640 piksel | 326 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 5C | 4 inç | 1136 x 640 piksel | 326 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 5 | 4 inç | 1136 x 640 piksel | 326 PPI | 500 nit parlaklık seviyesi | Retina HD LED LCD |
| iPhone 4S | 3,5 inç | 960 x 640 piksel | 326 PPI | - | Retina HD LED LCD |
| iPhone 4 | 3,5 inç | 960 x 640 piksel | 326 PPI | - | Retina HD LED LCD |
| iPhone 3GS | 3,5 inç | 480 x 320 piksel | 163 PPI | - | LCD |
| iPhone 3G | 3,5 inç | 480 x 320 piksel | 163 PPI | - | LCD |
| iPhone | 3,5 inç | 480 x 320 piksel | 163 PPI | - | LCD |
İlgili İçerikler:
WhatsApp Web'e Sesli ve Görüntülü Arama Desteği Geliyor
WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama desteği geliyor. Meta, tarayıcı üzerinden arama, Aramalar sekmesi, Bekleme Odası, Arama Aktarımı ve QuickHD gibi yeni özellikleri kademeli olarak kullanıma sunacak.
Galaxy S24 ve S25 Kullanıcıları Temmuz Güncellemesinin Ardından Pil ve Isınma Sorunları Bildiriyor
Samsung'un Temmuz 2026 güvenlik güncellemesi sonrası bazı Galaxy S24 ve Galaxy S25 kullanıcıları pil tüketimi, ısınma ve şarj hızıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Şirketten henüz resmi açıklama gelmedi.
Anthropic, Opus 5 Modelini Kullanıma Sundu: Odak Noktası Daha Düşük Maliyet ve Daha Yüksek Verimlilik
Anthropic, Opus 5 yapay zeka modelini tanıttı. Kodlama odaklı yeni model, Fable'a yakın performansı daha düşük maliyetle sunarken 1 milyon girdi tokenı için 5 dolar, çıktı tokenı için ise 25 dolar fiyatlandırmayla geliyor.
Mobil DOA Sistemi Kullanıma Sunuluyor: Depozito İade Ağı Bakkal ve Marketlere Genişliyor
Mobil DOA sistemi kullanıma sunuluyor. Market, bakkal ve büfeler manuel iade noktası olarak DOA sistemine katılabilecek. Vatandaşlar her ambalaj için 1 TL, işletmeler ise 50 kuruş teşvik alacak.