Kripto paraların çöküşü oyunculara yarayacak: Ekran kartı fiyatları düşüyor!
Kripto paraların ani çöküşünden dolayı artık GPU madenciliği yapmak karlı olmadığı için, madenciler kullandıkları ekran kartları ederinden çok daha düşük fiyata pazara düşmeye başladı. İşte detaylar.
Bitcoin ve Ethereum’un yalnızca geçen hafta değerinden %30 ila %40’ını kaybetmesiyle birlikte madenciler artık yeteri kadar kâr getirmediği için ekran kartlarını satmaya başladı. Kripto paralardaki bu çöküş artık eski seviyesine ulaşamayacak gibi göründüğü için mining yapanlar zarar etmemek için ellerindeki RTX 30 ve Radeon RX 6000 grafik kartlarını ikinci el piyasalarda satmaya başladı.
Nvdia ve AMD kartlarda büyük düşüşler var
Tom’s Hardware’in duyurduğu haberde, şu anki ekran kartları ve ikinci el piyasası 2018’de gördüğümüz ile aynı seviyede. Şu an için tüm piyasanın elindeki kartlarını sattığını söylemek için erken olsa da piyasa yönelimi şu an bu durumu gösteriyor. Bitcoin ve Ethereum ‘un eski fiyatına geri dönmesini beklemek istemeyen birçok madenci elindeki kartları satmaya başladı.
Hali hazırda yeni bu işe giren kişilerin kartları olduğundan daha yüksek fiyata almasından kaynaklanan kârlılığın istenen seviyede olmaması nedeniyle zarar görmeden kartları elinden çıkarmak istiyorlar.
Tom’un yaptığı araştırmaya göre ekran kartı piyasası yurt dışında giderek daha fazla kartın ‘çevre dostu’ işlemler nedeniyle satılığa çıktığını gösteriyor. Bu durumda direkt olarak MSRP (önerilen perakende fiyatı) altına düştüğünü gösteriyor ekran kartlarının. Bu yüzden de madencilerin zarar etmemesi için tek yapmaları gereken erken aşamada kartları elinden çıkarmak.
İkinci el pazarı ekran kartına doyacak
Tom’s Hardware | Official MSRP | Retail June 1 | Retail June 15 | Retail 15 Day Change | eBay Buy it Now | AVG eBay June 1 | AVG eBay June 15 | eBay 15 Day Change |
| GeForce RTX 3090 Ti | $2,000 | $1,900 | $1,800 | -5% | $1,670 | $1,829 | $1,672 | -9% |
| GeForce RTX 3090 | $1,500 | $1,550 | $1,500 | -3% | $890 | $1,438 | $1,265 | -12% |
| GeForce RTX 3080 Ti | $1,200 | $1,000 | $1,000 | 0% | $850 | $1,134 | $1,000 | -12% |
| GeForce RTX 3080 12GB | N/A | $800 | $870 | 9% | $840 | $959 | $936 | -2% |
| GeForce RTX 3080 | $700 | $800 | $770 | -4% | $641 | $899 | $743 | -17% |
| GeForce RTX 3070 Ti | $600 | $700 | $650 | -7% | $505 | $710 | $619 | -13% |
| GeForce RTX 3070 | $500 | $600 | $560 | -7% | $499 | $641 | $544 | -15% |
| GeForce RTX 3060 Ti | $400 | $523 | $500 | -4% | $425 | $579 | $470 | -19% |
| GeForce RTX 3060 | $330 | $400 | $400 | 0% | $339 | $424 | $379 | -11% |
| GeForce RTX 3050 | $250 | $319 | $300 | -6% | $285 | $315 | $296 | -6% |
| Radeon RX 6950 XT | $1,100 | $1,070 | $1,070 | 0% | $1,200 | $1,600 | $1,270 | -21% |
| Radeon RX 6900 XT | $1,000 | $880 | $850 | -3% | $778 | $875 | $774 | -12% |
| Radeon RX 6800 XT | $650 | $790 | $770 | -3% | $570 | $767 | $637 | -17% |
| Radeon RX 6800 | $580 | $700 | $700 | 0% | $568 | $655 | $575 | -12% |
| Radeon RX 6750 XT | $550 | $540 | $540 | 0% | $545 | $511 | $560 | 10% |
| Radeon RX 6700 XT | $480 | $485 | $480 | -1% | $400 | $477 | $410 | -14% |
| Radeon RX 6650 XT | $400 | $385 | $380 | -1% | $365 | $400 | $372 | -7% |
| Radeon RX 6600 XT | $380 | $370 | $360 | -3% | $270 | $350 | $309 | -12% |
| Radeon RX 6600 | $330 | $300 | $290 | -3% | $277 | $290 | $274 | -5% |
| Radeon RX 6500 XT | $200 | $175 | $175 | 0% | $175 | $192 | $159 | -17% |
| Radeon RX 6400 | $160 | $160 | $160 | 0% | $192 | $151 | $170 | 13% |
AVERAGE | -2% | AVERAGE | -10% | |||||
İkinci el pazarında şu an Ebay üzerinde ciddi bir şekilde perakende fiyatının altına kartlar satılıyor. Ortalama olarak Ebay üzerinde ekran kartları %10 fiyat düşüşü görüldü. Bunun yanında resmi kaynakların sattığı ürünlerde ise %2 düşüş gözlemleniyor. Kripto paralardaki düşüş devam ettiği sürece ekran kartlarındaki fiyat düşüşünü daha net bir şekilde görmeye devam edebiliriz.
İlgili İçerikler:
Honor 700 Pro İkinci Ekranla Geliyor: İşte Beklenen Özellikler
Honor 700 Pro’nun arka bölümünde 1,72 inçlik ikinci ekran bulunacağı iddia ediliyor. İşte Honor 700 Pro ve Honor 700 için beklenen özellikler.
Samsung Ekranlı Akıllı Gözlük İçin Hazırlanıyor: Meta’ya Yeni Rakip
Samsung, renkli ekranlı akıllı gözlük geliştiriyor. İki gözün önünde görüntü sunması beklenen cihaz, Meta Ray-Ban Display’e rakip olabilir.
Xiaomi 18 Fold Tanıtıldı: 7,58 İnç Ekran ve 2.383 Dolara Ulaşan Fiyat
Xiaomi 18 Fold tanıtıldı. 7,58 inç ekran, XRING O3 işlemci, 6.000 mAh batarya ve 200 MP kamera sunan katlanabilir telefonun fiyatı belli oldu.
Xiaomi Pad 9 Pro Max İçin Geri Sayım Başladı: 3.4K Ekran ve Harici Monitör Desteği
Xiaomi Pad 9 Pro Max tanıtım öncesinde ortaya çıktı. 13,3 inç 3.4K ekran, Xring O3 işlemcisi ve harici monitör desteği sunacak tabletin detayları.