Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin, 23 Bin Doları da Geçti!
Bitcoin tekrardan yükselişe geçmeyi başardı. Son günlerde yeni kaynaklar ile desteklenen Bitcoin’in fiyatı, 23 bin doları geçti!
Yeni yıla girilmesi ile beraber 13 aydır düşüşte olan Bitcoin trendi kırıldı. Bitcoin, tekrardan yükselişe geçti. Beklenenlerin tersi olarak düzeltme yapılmadan 23 bin dolar değerini aştı. Son zamanlarda enflasyon sebebi ile piyasalarda düşüş gözlemlenmekteydi. Global ekonomilerde yaşanan dengesizlik ve düşüş, neredeyse bütün ülkeleri etkiledi. Globalde de ekonomik iyileşmeler gözlemlenmeye başladı. Bitcoin piyasası da bu olumlu gelişmelerden etkilendi. Birçok teknoloji şirketinin hisseleri, kendine gelmeye başladı.
Kripto para piyasası FTX, bir çöküş döneminden geçmekteydi. Bu sebeple ekonomideki iyileşmelerden etkilenememişti. Yeni yıl ile birlikte, ekonomilerde genel olarak bir düzelme kaydedildi. Bitcoin fiyatı da hızlı bir şekilde artış gösterdi. Önce 21 bin dolar sularına ulaşan Bitcoin, sonrasında 23 bin doları aştı. Ethererum ise 1650 dolar sularına ulaştı.
Bitcoin toplam piyasa değeri de kritik eşiği aştı. Kritik eşik olarak 1 trilyon dolar geride bırakıldı. Bitcoin günlük işlem hacmi ise 67 milyar dolara ulaştı. İlerleyen zamanlarda bu yükselişin devam edip etmeyeceği şu an için bilinmemekte.
Bitcoin nedir?
Bitcoin, 2008 senesinde anonim olarak icat edilen bir kripto para birimidir. 2009 senesinde açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürülmüştür. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı değildir. Aracılara ihtiyaç duyulmaksızın işlem yapılmasına izin verir. Neredeyse 1 senedir düşüş trendi seyretmiştir. Son zamanlarda tekrar yükselişe geçmiştir.
Son 1 ay Bitcoin verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Hac. | Fark % |
22.01.2023 | 22.775,7 | 22.962,1 | 22.634,3 | 290,79K | 0,62% |
21.01.2023 | 22.677,5 | 23.304,5 | 22.461,1 | 382,69K | 0,43% |
20.01.2023 | 21.074,9 | 22.718,5 | 20.879,3 | 373,74K | 7,57% |
19.01.2023 | 20.670,6 | 21.169,4 | 20.669,7 | 275,76K | 1,99% |
18.01.2023 | 21.137,1 | 21.584,1 | 20.448,3 | 388,67K | -2,21% |
17.01.2023 | 21.184,4 | 21.506,4 | 20.926,2 | 310,04K | -0,22% |
16.01.2023 | 20.880,1 | 21.416,8 | 20.698,9 | 337,46K | 1,46% |
15.01.2023 | 20.956,0 | 21.032,2 | 20.585,7 | 205,80K | -0,37% |
14.01.2023 | 19.926,9 | 21.185,6 | 19.898,6 | 458,21K | 5,17% |
13.01.2023 | 18.850,8 | 19.981,6 | 18.723,8 | 426,67K | 5,71% |
12.01.2023 | 17.941,0 | 19.055,3 | 17.915,5 | 522,01K | 5,07% |
11.01.2023 | 17.440,5 | 17.989,8 | 17.323,9 | 291,53K | 2,89% |
10.01.2023 | 17.180,1 | 17.491,0 | 17.151,7 | 247,14K | 1,51% |
09.01.2023 | 17.119,0 | 17.390,8 | 17.107,1 | 301,24K | 0,36% |
08.01.2023 | 16.943,6 | 17.119,0 | 16.913,8 | 144,84K | 1,04% |
07.01.2023 | 16.950,9 | 16.979,6 | 16.909,7 | 110,48K | -0,04% |
06.01.2023 | 16.829,8 | 17.012,3 | 16.707,6 | 233,47K | 0,72% |
05.01.2023 | 16.852,2 | 16.877,9 | 16.772,3 | 178,96K | -0,13% |
04.01.2023 | 16.674,2 | 16.976,5 | 16.656,5 | 247,39K | 1,07% |
03.01.2023 | 16.673,1 | 16.773,2 | 16.607,2 | 178,73K | -0,00% |
02.01.2023 | 16.618,4 | 16.766,9 | 16.551,0 | 136,03K | 0,34% |
01.01.2023 | 16.537,5 | 16.621,9 | 16.499,7 | 107,84K | 0,49% |
31.12.2022 | 16.607,2 | 16.635,9 | 16.487,3 | 130,44K | -0,42% |
30.12.2022 | 16.636,4 | 16.644,4 | 16.360,0 | 192,76K | -0,18% |
29.12.2022 | 16.546,2 | 16.659,1 | 16.496,6 | 181,47K | 0,55% |
28.12.2022 | 16.705,9 | 16.781,1 | 16.474,2 | 217,96K | -0,96% |
27.12.2022 | 16.918,2 | 16.964,0 | 16.610,1 | 192,18K | -1,25% |
26.12.2022 | 16.831,8 | 16.936,1 | 16.799,4 | 133,36K | 0,51% |
25.12.2022 | 16.835,7 | 16.852,9 | 16.733,0 | 132,89K | -0,03% |
24.12.2022 | 16.778,6 | 16.855,8 | 16.777,8 | 110,12K | 0,35% |
23.12.2022 | 16.820,5 | 16.910,7 | 16.768,0 | 184,12K | -0,25% |
22.12.2022 | 16.831,8 | 16.862,2 | 16.566,1 | 198,28K | -0,07% |
En Yüksek: 23.304,5 | En Düşük: 16.360,0 | Fark: 6.944,5 | Ortalama: 18.359,5 | Fark %: 36,2 |
İlgili İçerikler:
Fransa, İsrail'i Deplasmanda 4 Golle Geçti: 4-1 Fransa İsrail Maç Özeti İzle
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta oynanan karşılaşmada, Fransa, deplasmanda İsrail'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Tel Aviv'deki maçta Fransa, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Eduardo Camavinga, Christopher Nk
Huawei Yeni Ürünlerini Tanıttı: Sağlık Takibinden Yüksek Hızlı İnternete Kadar Pek Çok Yenilik!
Huawei, Türkiye’deki etkinliğinde yeni akıllı saatler, tabletler ve WiFi cihazlarını tanıttı. Sağlık takibi, üretkenlik ve hızlı internet çözümleri dikkat çekti.
Discord Türkiye'de Neden Engellendi? Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama Geldi!
Discord, Türkiye'de güvenlik birimleriyle veri paylaşmadığı gerekçesiyle erişime engellendi. Bakan Uraloğlu, IP adresleri paylaşılmadığı için yasaklandığını açıkladı.
Joker 2 Gişede Beklentilerin Altında Kaldı: Peki, Neden Başarısız Oldu?
Joker 2, gişede beklenen performansı gösteremedi. İlk hafta 40 milyon dolar hasılatla açılan film, olumsuz eleştiriler ve düşük izleyici puanlarıyla dikkat çekti.