2022 Suudi Arabistan Grand Prix
2022 Suudi Arabistan Grand Prix’si (resmi olarak Formula 1 STC Suudi Arabistan Grand PRix 2022 olarak bilinmektedir ), 27 Mart 2022’de Suudi Arabistan’daki Cidde Corniche Pisti’nde düzenlenen bir Formula 1 yarışıdır. Suudi Arabistan Grand Prix’sinde yapılan ve 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın ise ikinci yarışıdır.
RedBull pilotu Max Verstappen, en hızlı turu atan Ferrari pilotu Charles Leclerc’in önünde yarışı tamamladı ve Charles Leclerc’in takım arkadaşı Carlos Sainz Jr. ise üçüncü oldu. Max Verstappen’in takım arkadaşı Sergio Perez ise dördüncülük ile yetindi.
Yarış Tarihi
Suudi Arabistan Grand Prix 25 - 27 Mart 2022’de yapıldı ve Aralık 2021’de düzenlenen ilk yarıştan sonra düzenlenen ikinci yarıştı. 25 Mart’ta yarışın önüne geçen trajik bir olay yaşandı. Cidde yakınlarındaki Aramco petrol deposuna, pistin yaklaşık olarak 16 km uzaklığındaki, insansız hava araçları ve füzelerle saldırı gerçekleşti. Büyük bir yangını tetikledi. İlk antrenman sırasında siyah dumanlar gözüktü.
İkinci antrenman seansı ise, sürücüler, takım müdürleri ve Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali arasında yapılan bir toplantı nedeniyle 15 dakika geç başladı. Saldırılara rağmen Formula 1 yönetimi ve organizatörler etkinliğin plananan şekilde devam edeceğini duyurdu.
Yarış öncesi şampiyonluk sıralaması
Charles Leclerc, önceki hafta yapılan Bahreyn Grand Prix’sinin ardından Sürücüler şampiyonasının lideriydi ve takım arkadaşı Carlos Sainz Jr.’dan sekiz puan ve Lewis Hamilton’dan 11 puan öndeydi.
Lastik seçimleri
Formula 1’in resmi lastik tedarikçisi olan Pirelli, ekiplerin yarışta kullanması için C2, C3 ve C4* lastik bileşenlerini takımlara sundu. (*: Sırasıyla sert, orta ve yumuşak lastik hamuru )
Sıralama Turları
Sıralama turları 26 Mart 2022’de yerel saate göre 20:00 gerçekleşti ve bir saat sürdü. Mercedes pilotu olan Lewis Hamilton, 2017 Brezilya Grand Prix’sinden bu yana ilk kez sıralama turlarında elendi. Sergio Perez, 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası’ndaki ilk pole pozisyonunu kazanırken, Leclerc ikinci sırayı alırken takım arkadaşı Carlos Sainz Jr. üçüncü oldu. Geçen yılın şampiyonu olan Max Verstappen ise dördüncü sırada yer aldı.
POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:29.705 | 1:28.924 | 1:28.200 | 20 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.039 | 1:28.780 | 1:28.225 | 22 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.855 | 1:28.686 | 1:28.402 | 23 |
4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:28.928 | 1:28.945 | 1:28.461 | 22 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.093 | 1:29.584 | 1:29.068 | 19 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.680 | 1:29.618 | 1:29.104 | 21 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:29.978 | 1:29.295 | 1:29.147 | 20 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.683 | 1:29.404 | 1:29.183 | 22 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:29.891 | 1:29.418 | 1:29.254 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.831 | 1:29.546 | 1:29.588 | 24 |
11 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.957 | 1:29.651 | 16 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:30.009 | 1:29.773 | 17 | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.978 | 1:29.819 | 17 | |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:30.167 | 1:29.920 | 13 | |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.256 | 1:31.009 | 15 | |
16 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.343 | 11 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.492 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.543 | 10 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.817 | 4 | ||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | DNS | 2 |
Yarış
27 Mart Pazar günü yerel saate göre 20:00’da başlayan yarış 50 tur sürdü. Yarışa lider konumda başlayan Sergio Perez bu durumu yalnızca 14 tur boyunca koruyabildi. Nicholas Latifi’nin Perez’in pit yapmasının hemen ardından güvenlik aracını çıkartacak şekilde kaza yapması ile birlikte Charles Leclerc ve Max Verstappen pit stop ile Sergio Perez’in önüne geçtiler.
42 ile 43. tura kadar Leclerc liderliği devam etsede, Verstappen ile yaşadıkları DRS savaşları sonucunda 1. virajdaki DRS düzlüğünde liderliği Max Verstappen’e teslim etti. Böylece Verstappen sezonun ilk galibiyetine ve toplamda 21. galibiyete ulaşmış oldu.
Bu yarışa birlikte Lewis Hamilton, Mercedes ile yaptığı 180. yarış oldu ve tek bir takımla en çok yarışılan unvanına sahip olan Micheal Schumacher’ı geride bıraktı.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 50 | 1:24:19.293 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | +0.549s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | +8.097s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 50 | +10.800s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | +32.732s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 | +56.017s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 50 | +56.124s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 50 | +62.946s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +64.308s | 2 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | +73.948s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +82.215s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +91.742s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 36 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 35 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 35 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 14 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 0 | DNS | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 | DNS | 0 |
Yarış sonrası şampiyonluk sıralaması
Yarış bitmesiyle birlikte Sürücüler şampiyonası sıralaması;
- Charles Leclerc 45 Puan
- Carlos Sainz Jr. 33 Puan
- Max Verstappen 25 Puan
- George Russel 22 Puan
- Lewis Hamiltın 16 Puan
Üreticiler şampiyonası sıralaması ise;
- Ferrari 78 Puan
- Mercedes 38 Puan
- Redbull 37 Puan
- Alphine 16 Puan
- Haas 12 Puan
Suudi Arabistan Grand Prix yarış takvimi ve saatleri
- 1. Antrenman Turu: 25 Mart 2022 17:00
- 2. Antrenman Turu: 25 Mart 2022 20:00
- 3. Antrenman Turu: 26 Mart 2022 17:00
- Sıralama Turları: 26 Mart 2022 20:00
- Yarış: 27 Mart 2022 20:00