Apple, Fiyatlara Genel Bir Zam Yaptı: Güncellenen iPhone Fiyatları ve Daha Fazlası!
Apple, bugün tüketicileri bir hayli şaşırtan beklenmedik bir fiyat güncellemesi gerçekleştirdi.
Eş zamanlı olarak iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook gibi birçok ürünün fiyatı artış gösterdi. Apple Türkiye, genel bir fiyat artışı uyguladı ve cihazların fiyatları ortalama olarak yüzde 10 oranında arttı.
Fiyat Artışı: Apple Ürünlerine Genel Bir Zam Geldi
Bu beklenmeyen fiyat güncellemesi, önceden sızan bilgilerle öngörülen bir zam tarihinden daha erken gerçekleşti ve Apple kullanıcılarını biraz tedirgin etti. Bu gelişmeyle birlikte, Apple ürünlerinin genel fiyatlarında bir artış yaşandığı ve tüketicilerin bu yeni fiyat politikasına ayak uydurması gerektiği belirtiliyor.
Fiyat güncellemesi sonucunda genel olarak cihazların fiyatları 2.000 TL ila 5.000 TL arasında bir artış gösterdi. Örneğin, 128 GB iPhone SE modeli 16.999 TL'den 18.499 TL'ye yükselirken, en yüksek özellikli iPhone modeli olan 1 TB iPhone 14 Pro Max 59.199 TL'den 63.999 TL'ye çıktı.
Zamın Sebepleri: Neden Apple Fiyatları Arttı?
Bu fiyat artışı, Apple ürünlerinin fiyatlarının genel olarak yükseldiğini gösterirken, tüketicilerin bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiği mesajını da veriyor. Fiyat artışları, yeni özellikler, teknolojik ilerlemeler ve üretim maliyetlerindeki değişiklikler gibi bir dizi faktöre bağlı olabilir. Tüketicilerin, bu güncellemeleri göz önünde bulundurarak satın alma kararlarını belirlemesi önem taşıyor.
Güncellenen Fiyatlar: iPhone, iPad ve Daha Fazlası
Apple'ın gerçekleştirdiği zamla birlikte birçok ürünün fiyatında değişiklik oldu. Aşağıda, iPhone, iPad, Apple Watch ve MacBook modellerinin eski ve yeni fiyatlarını görebilirsiniz:
Cihaz | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
iPhone SE 128 GB | 16 bin 999 TL | 18 bin 499 TL |
iPhone SE 256 GB | 18 bin 299 TL | 19 bin 899 TL |
iPhone SE 512 GB | 20 bin 899 TL | 22 bin 699 TL |
iPhone 12 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL |
iPhone 12 256 GB | 26 bin 299 TL | 28 bin 399 TL |
iPhone 12 512 GB | 28 bin 899 TL | 31 bin 199 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 27 bin 599 TL | 29 bin 799 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 32 bin 899 TL | 35 bin 399 TL |
iPhone 13 128 GB | 28 bin 999 TL | 29 bin 999 TL |
iPhone 13 256 GB | 30 bin 599 TL | 32 bin 799 TL |
iPhone 13 512 GB | 35 bin 899 TL | 38 bin 399 TL |
iPhone 14 128 GB | 32 bin 999 TL | 35 bin 999 TL |
iPhone 14 512 GB | 40 bin 899 TL | 44 bin 399 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 36 bin 999 TL | 39 bin 999 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 44 bin 899 TL | 48 bin 399 TL |
iPhone 14 Pro | 41 bin 999 TL | 45 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 44 bin 599 TL | 48 bin 799 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 49 bin 899 TL | 54 bin 399 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 55 bin 199 TL | 59 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 45 bin 999 TL | 49 bin 999 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 48 bin 599 TL | 52 bin 799 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 53 bin 899 TL | 58 bin 399 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 59 bin 199 TL | 63 bin 999 TL |
Apple Watch fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | Yeni fiyat |
Apple Watch SE | 5 bin 999 TL | 6 bin 499 TL |
Apple Watch Series 8 | 9 bin 299 TL | 9 bin 999 TL |
Apple Watch Ultra | 27 bin 999 TL | 29 bin 999 TL |
AirPods fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyatı | Yeni fiyatı |
AirPods (2. nesil) | 2 bin 999 TL | 3 bin 249 TL |
AirPods (3. nesil) | 3 bin 999 TL | 4 bin 299 TL |
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu | 4 bin 199 TL | 4 bin 499 TL |
AirPods Pro (2. nesil) | 5 bin 399 TL | 5 bin 899 TL |
AirPods Max | 14 bin 499 TL | 15 bin 499 TL |
iPad fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | Yeni fiyat |
Apple Pencil (1. nesil) | 2 bin 199 TL | 2 bin 399 TL |
Apple Pencil (2. nesil) | 2 bin 649 TL | 2 bin 889 TL |
iPad (9. nesil) 64 GB | 8 bin 499 TL | 8 bin 999 TL |
iPad (9. nesil) 256 GB | 11 bin 999 TL | 12 bin 799 TL |
iPad (10. nesil) 64 GB | 11 bin 299 TL | 11 bin 999 TL |
iPad (10. nesil) 256 GB | 14 bin 799 TL | 15 bin 799 TL |
iPad mini 64 GB | 12 bin 999 TL | 13 bin 999 TL |
iPad mini 128 GB | 16 bin 499 TL | 17 bin 799 TL |
iPad Air 64 GB | 14 bin 999 TL | 16 bin 299 TL |
iPad Air 128 GB | 18 bin 499 TL | 20 bin 099 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 20 bin 499 TL | 21 bin 999 TL |
iPad Pro 11 inç 256 GB | 22 bin 999 TL | 24 bin 499 TL |
iPad Pro 11 inç 512 GB | 27 bin 999 TL | 29 bin 499 TL |
iPad Pro 11 inç 1 TB | 37 bin 999 TL | 39 bin 499 TL |
iPad Pro 11 inç 2 TB | 47 bin 999 TL | 49 bin 499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 28 bin 499 TL | 30 bin 999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 30 bin 999 TL | 33 bin 499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 35 bin 999 TL | 38 bin 499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 45 bin 999 TL | 48 bin 499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 55 bin 999 TL | 58 bin 499 TL |
MacBook fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | Yeni fiyat |
MacBook Air M1 | 21 bin 999 TL | 23 bin 999 TL |
MacBook Air M2 256 GB | 29 bin 999 TL | 32 bin 499 TL |
MacBook Air M2 512 GB | 37 bin 499 TL | 40 bin 299 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 31 bin 999 TL | 34 bin 999 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 36 bin 999 TL | 40 bin 199 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 49 bin 999 TL | 53 bin 999 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 62 bin 499 TL | 67 bin 999 TL |
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 77 bin 499 TL | 82 bin 999 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 62 bin 499 TL | 66 bin 999 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 67 bin 499 TL | 72 bin 199 TL |
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 87 bin 499 TL | 92 bin 999 TL |
Apple, fiyat güncellemesini sessizce yaptığı için bu durum, tüketiciler arasında şaşkınlığa neden oldu. Ancak, teknolojik gelişmeler ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi sebeplerle bu tür fiyat artışları beklenen bir durum olabilir. Tüketicilerin bu durumu göz önünde bulundurarak, bütçelerini ve ihtiyaçlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Bu fiyat artışı, Apple'ın ürün yelpazesinin her bir parçasını etkiledi ve bu da tüketicilere, satın almayı düşündükleri ürünler için alternatif seçenekler arama konusunda düşündürücü olabilir.
İlgili İçerikler:
Huawei Watch GT 5 Pro Tanıtım Öncesi Görüntülendi: İşte Özellikler ve Detaylar!
Huawei Watch GT 5 Pro, safir cam, titanyum gövde, 100'den fazla spor modu ve uzun pil ömrü ile tanıtılıyor. Lansman 24 Eylül'de gerçekleşecek.
Kayışlı ve Otomatik Vitesli Elektrikli Bisiklet Vvolt Centauri II Tanıtıldı!
Vvolt Centauri II, otomatik vites, karbon kayış ve 97 km menzil sunan elektrikli bisiklet. Konforlu sürüş ve güçlü performansıyla 2.999 dolardan satışta.
Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun Fiyatı Açıklandı!
Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun fiyatları açıklandı. Artan yonga seti maliyetleri nedeniyle fiyatlar yükselirken gelişmiş kamera ve ekran özellikleri dikkat çekiyor.
Apple, iPad'ler İçin iPadOS 18’i Yayınladı: İşte Yeni Özellikler!
Apple, iPadOS 18 güncellemesini yayınladı. Yeni özellikler ve özelleştirme seçenekleriyle iPad deneyimi daha güçlü ve kullanıcı dostu hale getirildi.