Borsada 2024 Yılı Tedbirli Hisseler Listesi: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi ve Cezalı Hisseler Hakkında Tüm Detaylar
Borsada yüksek volatilite nedeniyle yatırımcıların risklerden korunması amacıyla uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), 2024 yılında da birçok hisse senedi için devrede. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulamaya alınan bu tedbirler, yatırımcılar arasında “ceza” olarak algılansa da, asıl amaç yüksek fiyat dalgalanmalarının doğurabileceği riskleri minimize etmektir. İşte 2024 yılına ait güncel tedbirli hisseler, tedbir türleri ve bitiş tarihleriyle birlikte detaylı bilgiler.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisseleri için zaman zaman kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi, tek fiyat uygulaması, internet emir yasağı gibi tedbirler uygulanabiliyor. Bu kararlar, volatiliteyi düşürmek ve yatırımcıyı korumak için alınıyor.
Tedbir Türleri Nelerdir?
- Kredili İşlem Yasağı: Hisse senedi üzerinde kredili işlem yapılmasını kısıtlar.
- Brüt Takas: Hisse alım-satım işlemlerinin nakit karşılığı yapılmasını zorunlu kılar.
- Emir Paketi: Emir iptali, miktar azaltımı ve fiyat kötüleştirme gibi işlemlerin yasaklanması anlamına gelir.
- Tek Fiyat: Hisse senedi işlemlerinde belirli zaman dilimlerinde tek fiyat belirlenir ve o fiyat üzerinden işlem yapılır.
- İnternet Emir Yasağı: İnternet üzerinden emir verilmesini kısıtlar.
Güncel Tedbirli Hisseler Listesi 2024
Şirket Unvanı (Hisse Kodu) | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
---|---|---|---|
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 22.11.2024 | 20.12.2024 |
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 25.11.2024 | 24.12.2024 |
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE) | Kredili işlem yasağı | 25.11.2024 | 24.12.2024 |
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) | Kredili işlem yasağı | 27.11.2024 | 26.12.2024 |
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | Kredili işlem yasağı | 27.11.2024 | 26.12.2024 |
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | Kredili işlem yasağı | 28.11.2024 | 27.12.2024 |
Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) | Kredili işlem yasağı, Emir iptali, Miktar azaltımı ve Fiyat kötüleştirme yasağı | 28.11.2024 | 27.12.2024 |
Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | Kredili işlem yasağı | 29.11.2024 | 27.12.2024 |
İhlas Gazetecilik A.Ş. (IHGZT) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 02.12.2024 | 31.12.2024 |
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | Kredili işlem yasağı | 02.12.2024 | 31.12.2024 |
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | Kredili işlem yasağı | 03.12.2024 | 02.01.2025 |
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | Kredili işlem yasağı | 04.12.2024 | 03.01.2025 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 04.12.2024 | 03.01.2025 |
Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri (PAPIL) | Kredili işlem yasağı | 05.12.2024 | 03.01.2025 |
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) | Kredili işlem yasağı | 05.12.2024 | 03.01.2025 |
Ray Sigorta A.Ş. (RAYSG) | Kredili işlem yasağı | 05.12.2024 | 03.01.2025 |
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi (IHEVA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 09.12.2024 | 08.01.2025 |
Global Menkul Değerler A.Ş. (GLBMD) | Kredili işlem yasağı | 09.12.2024 | 08.01.2025 |
İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 10.12.2024 | 09.01.2025 |
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) | Kredili işlem yasağı | 11.12.2024 | 10.01.2025 |
Ensari Deri Gıda Sanayi (ENSRI) | Kredili işlem yasağı | 11.12.2024 | 10.01.2025 |
Doğan Burda Dergi Yayıncılık (DOBUR) | Kredili işlem yasağı | 11.12.2024 | 10.01.2025 |
Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | Kredili işlem yasağı | 13.12.2024 | 10.01.2025 |
Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 13.12.2024 | 10.01.2025 |
Derlüks Yatırım Holding (DERHL) | Kredili işlem yasağı | 16.12.2024 | 15.01.2025 |
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler (AVTUR) | Kredili işlem yasağı | 17.12.2024 | 16.01.2025 |
Selçuk Gıda Endüstri (SELGD) | Kredili işlem yasağı | 18.12.2024 | 17.01.2025 |
Yayla Enerji Üretim (YAYLA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 18.12.2024 | 17.01.2025 |
Gür-Sel Turizm (GRSEL) | Kredili işlem yasağı, Emir iptali, Miktar azaltımı ve Fiyat kötüleştirme yasağı | 19.12.2024 | 17.01.2025 |
Birikim Varlık Yönetim (BRKVY) | Kredili işlem yasağı | 19.12.2024 | 17.01.2025 |
Agrotech Yüksek Teknoloji (AGROT) | Kredili işlem yasağı | 19.12.2024 | 17.01.2025 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (DZGYO) | Kredili işlem yasağı | 20.12.2024 | 17.01.2025 |
Tedbirler Neden Uygulanıyor?
Borsada ani fiyat hareketlerinin yarattığı riskleri azaltmak ve yatırımcıların korunmasını sağlamak amacıyla Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) devreye giriyor. SPK’nın belirlediği bu sistemle birlikte hisse senetlerindeki fiyat oynaklığı kontrol altına alınarak, piyasada güven ortamı korunmaya çalışılıyor.
İlgili İçerikler:
WhatsApp Web’e Sesli ve Görüntülü Arama Desteği Geliyor!
WhatsApp Web, kullanıcıların mobil cihaza ihtiyaç duymadan tarayıcı üzerinden sesli ve görüntülü arama yapabilmesini sağlayacak yeni bir özellikle güncelleniyor.
YouTube TV Uygulaması Baştan Aşağı Yenileniyor: Shorts Ayrılıyor, Podcast'ler ve Döngü Özelliği Geliyor
Google, YouTube’un TV uygulamasına Shorts ayrımı, döngü özelliği ve cihaz bazlı analiz gibi yenilikler getirerek izleme ve içerik yönetimini geliştiriyor.
Elden Ring Nightreign Sistem Gereksinimleri ve Çıkış Tarihi Açıklandı!
Elden Ring: Nightreign’in sistem gereksinimleri açıklandı; minimum GTX 1060 ekran kartı, 12 GB RAM ve 30 GB depolama alanı yeterli olacak.
Xiaomi'nin İlk Mobil İşlemcisi Xring Geliyor: Özellikler ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu mu?
Xiaomi'nin yeni Xring işlemcisi, 3.2GHz hızında Cortex-X925 çekirdeği ve güçlü GPU desteği ile yüksek performans ve bağımsızlık hedefliyor.